Berlangganan secara bulanan. dengan uji coba gratis selama 14 hari
Rp. 166.500
per alat/device
Rp. 277.500
per alat/device
Rp. 555.000
per alat/device
Modules | OMEGA POS Basic | OMEGA POS | OMEGA Accounting |
---|---|---|---|
Master data (produk, pelanggan, supplier, dll) | |||
POS Retail | |||
POS Resto | |||
Purchase order (pesanan pembelian) | |||
Sales order (pesanan penjualan) | |||
Pembelian dan penjualan | |||
Pembayaran hutang piutang | |||
Retur pembelian dan penjualan | |||
Pencarian dan pembatalan cek / bilyet giro | |||
Transfer stok antar gudang / cabang | |||
Serial number / imei dan Tracing SN | |||
Stok opname | |||
Penggunaan item (usage) | |||
Konversi stok | |||
Harga pokok persediaan moving average | |||
Mutasi kas dan setara kas | |||
Cost center (pembiayaan) | |||
Jurnal memorial (jurnal jalur) | |||
General ledger | |||
Neraca percobaan | |||
Neraca rugi dan laba | |||
Penomoran faktur pajak standard | |||
Fixed Asset | |||
Laporan pembelian | |||
Laporan Penjualan | |||
Laporan E-SPT | |||
Laporan pajak 1111 | |||
Integrated IoT | |||
Omega HR – Absensi | |||
Payroll | |||
CRM | |||
Integrated Omega eCommerce (exclusive domain) | |||
Integrated Omega Loyalty App (White label) |
Rp. 1.665.000
per alat/device
Best Seller
Rp. 2.775.000
per alat/device
Rp. 5.550.000
per alat/device
Modules | OMEGA POS Basic | OMEGA POS | OMEGA Accounting |
---|---|---|---|
Master data (produk, pelanggan, supplier, dll) | |||
POS Retail | |||
POS Resto | |||
Purchase order (pesanan pembelian) | |||
Sales order (pesanan penjualan) | |||
Pembelian dan penjualan | |||
Pembayaran hutang piutang | |||
Retur pembelian dan penjualan | |||
Pencarian dan pembatalan cek / bilyet giro | |||
Transfer stok antar gudang / cabang | |||
Serial number / imei dan Tracing SN | |||
Stok opname | |||
Penggunaan item (usage) | |||
Konversi stok | |||
Harga pokok persediaan moving average | |||
Mutasi kas dan setara kas | |||
Cost center (pembiayaan) | |||
Jurnal memorial (jurnal jalur) | |||
General ledger | |||
Neraca percobaan | |||
Neraca rugi dan laba | |||
Penomoran faktur pajak standard | |||
Fixed Asset | |||
Laporan pembelian | |||
Laporan Penjualan | |||
Laporan E-SPT | |||
Laporan pajak 1111 | |||
Integrated IoT | |||
Omega HR – Absensi | |||
Payroll | |||
CRM | |||
Integrated Omega eCommerce (exclusive domain) | |||
Integrated Omega Loyalty App (White label) |